Meiwha DIN Mgbata Ekpuchi Ọtụtụ Nzube

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ọdabara ndapụta: Igwe na-adọba ihe, igwe na-akụ ọkpọ, ebe igwe CNC, lathes akpaka, igwe igwe igwe, wdg.

Ọdabara ihe: igwe anaghị agba nchara, nkedo ígwè, ọla kọpa, alloy ígwè, anwụ ígwè, A3 ígwè, na ndị ọzọ ọla.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

teknụzụ na-eduga: Na-etinye n'ọrụ dị elu-nkenkeegweri ngwaọrụ, kpụrụ site na otu integral egweri usoro, ọbọ kengwucha concentricity, na-eme ka siri ike nke iku na ibelata ihe ize ndụ nke imebi.

Ihe ahọpụtara: Mere nke mbubata ígwè HSS n'ozuzu, ọ na-agwakọta magburu onwe eyi na-eguzogide na ike siri ike, na-enye ohere maka ọtụtụ nhazi. Uru nke otu ibe karịrị nke ọtụtụ iberibe.

Nhazi kachasị: ọgwụgwọ okpomọkụ pụrụ iche maka ịdịte aka na-abawanye; ihe eji eme ihe eji eme ihe maka njigide dị mfe na arụ ọrụ dị mma; n'ịhụ nkwụsi ike ogologo oge nke akụrụngwa.

Nkọwa nke Spiral Tap Parameters

Meiwha Taps

Nha eriri Oke LC Ụdị Akụkụ Ọjà DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6HX 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1 6HX 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.5 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12*1.5 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12*1 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14*2 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18*2 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

Oke mgbata EX-POT

Oke mgbata EX-POT
Nha eriri Oke LC Ụdị Akụkụ Ọjà DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6HX 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6HX 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1.0 6HX 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.0 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.0 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.5 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12*1.5 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.25 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.0 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14*2.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*2.0 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20*2.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20*2.0 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20*1.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Ngwá Ọrụ Milling Meiwha
Ngwa Milling Meiwha

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya